自販連から2015年2月の新車販売ランキングが発表になりました。2月は日数も少ない中トヨタアクアだけが22,000台に乗せて1位になりました!その他で注目なのはマツダCX-3が発表直後にも関わらず29位に初登場。コンパクトなサイズに今流行のクロスオーバーとクリーンディーゼルの組み合わせは人気が出るモデルなのでこれからも順位を伸ばしそうです。
気になるのは三菱勢が1台も居なくなってしまってるのは気になりますね。。
今ジュネーブで開催中のモーターショーではコンパクトSUVのコンセプトカーも発表になっているので定評のあるPHV技術で盛り返して欲しいですね。
順位 | 車名 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
1 | アクア | トヨタ | 22,788 |
2 | プリウス | トヨタ | 13,122 |
3 | フィット | ホンダ | 12,013 |
4 | ノート | 日産 | 10,494 |
5 | ヴォクシー | トヨタ | 8,324 |
6 | カローラ | トヨタ | 8,270 |
7 | デミオ | マツダ | 7,979 |
8 | ヴィッツ | トヨタ | 6,930 |
9 | セレナ | 日産 | 6,819 |
10 | ヴェゼル | ホンダ | 6,500 |
11 | ノア | トヨタ | 5,583 |
12 | ハリアー | トヨタ | 5,538 |
13 | エクストレイル | 日産 | 5,464 |
14 | エスクァイア | トヨタ | 4,926 |
15 | ヴェルファイア | トヨタ | 4,760 |
16 | パッソ | トヨタ | 4,677 |
17 | インプレッサ | スバル | 4,235 |
18 | フリード | ホンダ | 4,182 |
19 | クラウン | トヨタ | 3,555 |
20 | スペイド | トヨタ | 3,496 |
21 | CX-5 | マツダ | 3,393 |
22 | ソリオ | スズキ | 3,256 |
23 | スイフト | スズキ | 3,255 |
24 | グレイス | ホンダ | 3,010 |
25 | アルファード | トヨタ | 2,985 |
26 | レヴォーグ | スバル | 2,792 |
27 | ジェイド | ホンダ | 2,789 |
28 | ステップワゴン | ホンダ | 2,646 |
29 | CX-3 | マツダ | 2,506 |
30 | レガシィ | スバル | 2,492 |
http://youtu.be/9yHbr8krMPY